Nazwa produktu: | Przemysłowy piec suszący | temperatury: | Ogrzewanie parowe 50-140 ° C |
---|---|---|---|
Elektryczne ogrzewanie na podczerwień: | 50–350 | Powszechnie stosowane ciśnienie pary: | 0.2-08Mpa |
Funkcja: | Stabilny | Korzyść: | Wysoka wydajność |
High Light: | vibro fluidized bed dryer,fluid bed dryer |
Przemysłowy piec suszący CT.CT-C Ogrzewanie parą gorącym powietrzem 50-140 ° C
Piec z cyrkulacją gorącego powietrza CT, CT-C
Główne zastosowanie
1. The temperatures to be used: Steam heating 50-140° C, Max. 1. Stosowane temperatury: ogrzewanie parowe 50–140 ° C, maks. 150° C 150 ° C
2. Elektryczne ogrzewanie na podczerwień: 50–350
3. Powszechnie stosowane ciśnienie pary 0,2-08 MPa (2-8 kg / cm2)
4. Jeśli ogrzewanie elektryczne i typ 1, obliczenia wynoszą 15 kW, a praktyczne zastosowanie to 5-8 kW / h. 5. Specjalne wymagania należy podać w momencie składania zamówienia.
6. The use temperatures more than 140 deg; 6. Temperatury użytkowania powyżej 140 stopni; Cand less than 60° C, should be inducted at the time of order. Cand poniżej 60 ° C, należy wprowadzić w momencie składania zamówienia.
7. The ovens and baking plates made by our factory are uniform in the dimensions, and can be exchangeable. 7. Piekarniki i blachy do pieczenia wykonane przez naszą fabrykę mają jednakowe wymiary i można je wymieniać. The baking plate dimensions: 460*640*45mm, heating method: Steam, electricity, infrared. Wymiary płyty do pieczenia: 460 * 640 * 45 mm, metoda podgrzewania: Para, prąd, podczerwień.
Model | Standardowy kod linii | Powierzchnia pary (m²) | Dostępna objętość (m³) | Ilość suszenia za każdym razem (grupa) | Powierzchnia grzejnika (m²) | Zużycie pary (kg / h) | Moc cieplna (kw) | Siła dmuchawy (m³ / h) | Całkowity rozmiar (L * W * H) (mm) | Wózek do pieczenia (zestaw) | Blacha do pieczenia (szt) | waga (kg) | Moc dmuchawy (kw) |
CT-CO | RXH-7-C | 7.1 | 1.2 | 60 | 15 | 15 | 6 ~ 9 | 4510 | 1410 * 1200 * 2140 | 1 | 24 | 480 | 0,45 |
CT-CI | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 18 | 20 | 15 | 4510 | 2250 * 1200 * 2160 | 2) | 48 | 1080 | 0,45 |
CT-C-II | RXH-27-C | 28,3 | 4.9 | 240 | 40 | 40 | 30 | 9020 | 2250 * 2160 * 2130 | 4 | 96 | 1520 | 0,45 * 2 |
CT-C-III | RXH-41-C | 42,2 | 7.4 | 260 | 80 | 60 | 45 | 13530 | 3290 * 2160 * 2200 | 6 | 144 | 1960 | 0,45 * 3 |
CT-C-IV | RXH-54-C | 56,5 | 10.3 | 480 | 100 | 80 | 60 | 18040 | 4360 * 2160 * 2270 | 8 | 192 | 2400 | 0,45 * 4 |
Osoba kontaktowa: Ricky Lee
Tel: +8613506165705